Nos projets
Nous mettons beaucoup de sérieux et d'ingéniosité dans nos projets. Il nous fait plaisir de présenter certains d'entre eux. Chaque projet a ses moments de révélation qui permettent de livrer des solutions innovantes et efficaces.
Toutes les collaborations
| Client | Début | Description |
|---|---|---|
| Tecosoft | 2026 | Annoter des documents d'équipements miniers. |
| Familiprix | 2025 | Automatiser l'entrée des prescriptions. |
| Canac - Frontleap | 2025 | Assister le service à la clientèle. |
| Premier Tech | 2025 | Optimiser les processus de production. |
| Oplan | 2025 | Assister la rédaction d'exercices pédagogiques. |
| Devichy | 2025 | Automatiser la gestion documentaire. |
| Livesnap | 2025 | Développement d'outils de veille commerciale. |
| Ubee | 2025 | Détection des inscriptions frauduleuses. |
| Asteris/VetAI | 2025 | Rédaction de rapports vétérinaires à partir d'images de radiographies. |
| Celestron | 2024 | Déployer l'IA sur mobile pour traiter les images célestes. |
| Hortau | 2024 | Estimer l'assèchement des champs. |
| Ingeno | 2024 | Partenaire de service. |
| Fruit d'Or | 2023 | Prévoir la récolte de canneberges. |
| Vendelux | 2023 | Gestion des duplications d'entités. |
| Diplôme avant la médaille | 2022 | Développer une plateforme de gestion de leur service. |
| Icentia | 2022 | Détection de battements cardiaques et d'arythmies. |
| Insurloop | 2022 | Gestion des contrats d'assurance. |
| Mayo Clinic - Muutaa | 2021 | Prévision des dépenses médicales. |
| Diplôme avant la médaille | 2020 | Optimiser le jumelage des jeunes et des tuteurs-bénévoles. |
| CHUM - Muutaa | 2020 | Prévision des besoins en équipements médicaux. |
| Vox Media | 2019 | Segmenter les utilisateurs par leur comportement de navigation. |
| Instruments | 2019 | Estimation de la taille des vêtements à partir d'images envoyées par les utilisateurs. |
| Ondia | 2018 | Détection de défauts de soudure dans des volumes 3D. |
| ExpertSea | 2018 | Comptage de crevettes et estimation du poids et de la taille. |



